आईपीएल 2021 नीलामी 
मुख्य बातें
- आईपीएल के 14वें सीजन के लिए नीलामी खत्म
- नीलामी का आयोजन चेन्नई में किया गया
- सभी फ्रेंचाइजी ने 56 खिलाड़ी खरीदे
आईपीएल 2021 के लिए गुरुवार को खिलाड़ियों की नीलामी की गई। चेन्नई में हुई इस नीलामी में 56 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी। यह एक मिनी ऑक्शन था, जिसमें सभी आठ फ्रेंचाइजी के पास सिर्फ 61 स्लॉट खाली था। फ्रेंचाइजी अपनी टीम में अधिकतम 25 और न्यूनतम 18 खिलाड़ी रख सकती हैं। किसी भी टीम में अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी ही हो सकते हैं। नीलामी में क्रिस मॉरिस का जलवा देखने को मिला। वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा। देखें और किस खिलाड़ी को मिला खरीदार...।
| खिलाड़ी | बेस प्राइस (रुपए में) | सोल्ड (रुपए में) | टीम |
1 | स्टीव स्मिथ | 2 करोड़ | 2.2 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
2 | ग्लेन मैक्सवेल | 2 करोड़ | 14.25 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
3 | शाकिब अल हसन | 2 करोड़ | 3.2 करोड़ | कोलकाता नाइट राइडर्स |
4 | मोईन अली | 2 करोड़ | 7 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
5 | शिवम दुबे | 50 लाख | 4.4 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
6 | क्रिस मॉरिस | 75 लाख | 16.25 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
7 | डेविड मलान | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | पंजाब किंग्स |
8 | एडम मिल्न | 50 लाख | 3.2 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
9 | मुस्तफिजुर रहमान | 1 करोड़ | 1 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
10 | जाय रिचर्डसन | 1.5 करोड़ | 14 करोड़ | पंजाब किंग्स |
11 | नाथन कूल्टर नाइल | 1.5 करोड़ | 5 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
12 | उमेश यादव | 1 करोड़ | 1 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
13 | पीयूष चावला | 50 लाख | 2.4 करोड़ | मुंबई इंडियंस |
14 | सचिन बेबी | 20 लाख | 20 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
15 | रजत पाटीदार | 20 लाख | 20 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
16 | रिपल पटेल | 20 लाख | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
17 | शाहरुख खान | 20 लाख | 5.25 करोड़ | पंजाब किंग्स |
18 | कृष्णप्पा गौतम | 20 लाख | 9.25 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
19 | विष्णु विनोद | 20 लाख | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
20 | शेल्डन जैक्सन | 20 लाख | 20 लाख | कोलकाता नाइट राइडर्स |
21 | मोहम्मद अजहरुद्दीन | 20 लाख | 20 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
22 | लुकमान हुसैन मेरीवाला | 20 लाख | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
23 | चेतन सकरिया | 20 लाख | 1.2 करोड़ | राजस्थान रायल्स |
24 | राइली मेरिडिथ | 40 लाख | 8 करोड़ | पंजाब किंग्स |
25 | एम सिद्धार्थ | 20 लाख | 20 लाख | दिल्ली कैपिटल्स |
26 | जगदीश सुचित | 20 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
27 | केसी करियप्पा | 20 लाख | 20 लाख | राजस्थान रायल्स |
28 | चेतेश्वर पुजारा | 50 लाख | 50 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
29 | काइल जेमिसन | 75 लाख | 15 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
30 | टॉम करन | 1.5 करोड़ | 5.25 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
31 | मोजेस ऑनरीकेड | 1 करोड़ | 4.2 करोड़ | पंजाब किंग्स |
32 | जलज सक्सेना | 30 लाख | 30 लाख | पंजाब किंग्स |
33 | उत्कर्ष सिंह | 20 लाख | 20 लाख | पंजाब किंग्स |
34 | वैभव अरोड़ा | 20 लाख | 20 लाख | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
35 | फैबियन एलन | 75 लाख | 75 लाख | पंजाब किंग्स |
36 | डेनियल क्रिस्टियन | 75 लाख | 4.8 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
37 | लियम लिविंगस्टोन | 75 लाख | 75 लाख | राजस्थान रायल्स |
38 | सुएश प्रभुदेसाई | 20 लाख | 20 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
39 | एस हरिशंकर रेड्डी | 20 लाख | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
40 | जिमी नीशम | 50 लाख | 50 लाख | मुंबई इंडियंस |
41 | कुलदीप यादव | 20 लाख | 20 लाख | राजस्थान रायल्स |
42 | युधवीर चरक | 20 लाख | 20 लाख | मुंबई इंडियंस |
43 | के भगत वर्मा | 20 लाख | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
44 | मार्को जेनेसन | 20 लाख | 20 लाख | मुंबई इंडियंस |
45 | सौरभ कुमार | 20 लाख | 20 लाख | पंजाब किंग्स |
46 | करुण नायर | 50 लाख | 50 लाख | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
47 | केदार जाधव | 2 करोड़ | 2 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
48 | सैम बिलिंग्स | 2 करोड़ | 2 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
49 | मुजीब उर रहमान | 1.5 करोड़ | 1.5 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
50 | हरभजन सिंह | 2 करोड़ | 2 करोड़ | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
51 | सी हरि निशांत | 20 लाख | 20 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
52 | बेन कटिंग | 75 लाख | 75 लाख | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
53 | वैंकटेश अय्यर | 20 लाख | 20 लाख | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
54 | पवन नेगी | 50 लाख | 50 लाख | कोलाकाता नाइट राइडर्स |
55 | अर्जुन तेंदुलकर | 20 लाख | 20 लाख | मुंबई इंडियंस |
56 | आकाश सिंह | 20 लाख | 20 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
इन मशूहर खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
| खिलाड़ी | बेस प्राइस |
1 | इसरु उडाना | 50 लाख |
2 | एलेक्स हेल्स | 1.5 करोड़ |
3 | एविन लुईस | 1 करोड़ |
4 | जेसन रॉय | 2 करोड़ |
5 | हनुमा विहारी | 1 करोड़ |
6 | जेसन बेहरनडॉर्फ | 1 करोड़ |
7 | एलेक्स कैरी | 1.5 करोड़ |
8 | मैथ्यू वेड | 2 करोड़ |
9 | मिचेल मैक्लेनाघन | 50 लाख |
10 | एरोन फिंच | 1 करोड़ |
11 | कुसल परेरा | 50 लाख |
12 | शेल्डन कॉट्रेल | 1 करोड़ |
13 | आदिल राशिद | 1.5 करोड़ |
14 | मुजीब उर रहमान | 1.5 करोड़ |
15 | अंकित राजपूत | 30 लाख |
16 | ईश सोढ़ी | 50 लाख |
17 | वेन पर्नेल | 50 लाख |
18 | संदीप लामिछाने | 40 लाख |
19 | डैरन ब्रावो | 75 लाख |
20 | रासी वान डर डुसेन | 50 लाख |
21 | मार्टिन गुप्टिल | 50 लाख |
22 | रोवमन पॉवेल | 50 लाख |
23 | शॉन मार्श | 1.5 करोड़ |
24 | कोरी एंडरसन | 75 लाख |
25 | ग्लेन फिलिप्स | 50 लाख |
26 | थिसारा परेरा | 50 लाख |
27 | मार्नस लाबुशेन | 1 करोड़ |
28 | वरुण ऐरन | 50 लाख |
29 | ओसेन थॉमस | 50 लाख |
30 | मोहित शर्मा | 50 लाख |
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्रिकेट (Cricket News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल